 
![[dede:field.shorttitle/]](/static/allimg/250812/0Q2142S115617.png) 
 
          
         
 
          
 
            
           ![[dede:field.shorttitle/]](/static/allimg/250812/0Q2142S115617.png) 
  
 
         面板品牌 :友达(AUO) 面板型号 :A104SN03 V1 面板尺寸 :10.4英寸 分辨率 :800(RGB)×600, SVGA, 96PPI 显示区域 :211.2(W)×158.4(H) mm 外观尺寸 :228.4(W)×175.4(H)×6.5(D)mm 对比度 :500: 1 (Typ.) [透射] 可视角度 :75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10) 信号接口 :TTL (1 ch, 6/8-bit) + SPI , 60 pins , FPC 工作温度: -10 ~ 60°C 生产状态:量产中。
 
  | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | A104SN03 V1 | 
| 面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 | 
| 分辨率 | 800(RGB)×600,SVGA,96PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | 
| 显示区域 | 211.2(W)×158.4(H)mm | 外观尺寸 | 228.4(W)×175.4(H)×6.5(D)mm | 
| 可视区域 | 213.2(W)×160.4(H)mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | 
| 面板亮度 | 350  cd/m²(Typ.) | 对比度 | 500:1(Typ.)(TM) | 
| 可视角度 | 75/75/50/60(Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td)ms | 
| 显示颜色 | 262K/16.7M,50%NTSC | 光源类型 | 3S12PWLED,10K小时,不含驱动 | 
| 工作频率 | 60Hz  | 触摸屏 | 无触摸 | 
| 面板重量 | 400±20g | 面板应用 |  | 
| 信号接口 | TL(1 ch,6/8-bit)+SPI,60 pins,FPC | ||
| 驱屏电压 | 3.3/11/15/-7V(Typ)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| 工作环境 | 工作:-10~60℃;存储:-20~70℃ | ||
| 友达液晶模组A104SN03 V1结构特征 | ||||
| 面板尺寸: | 10.4英寸 | |||
| 像素特征: | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距(mm) | 点间距(mm) | 
| 800(RGB)×600,SVGA | RGB垂直条状 | 0.264×0.264  [96PPI] | 0.088×0.264 | |
| 结构尺寸: | 显示区域(mm) | 可视区域(mm) | 外观尺寸(mm) | 外观厚度(mm) | 
| 211.2(H)×158.4(V) | 213.2(H)×160.4(V) | 228.4(H)×175.4(V) | 6.2±0.3 mm | |
| 外观特征: | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | Shape Style | 
| 平面矩形 | 风景模式 | 4:3(H:V) | - | |
| 安装方式: | Without | |||
| 其它详情: | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
| 400±20g |  | 雾面, Hard coating(3H) | ||
| 友达液晶模组A104SN03 V1光学特征 | |||
|  | 面板亮度 | 可视角度(L/R/U/D) |   反应时间(ms) | 
|  | 350cd/m²(Typ.) | 75/75/50/60(Typ.)(CR≥10) |   30  (Typ.)(Tr+Td) | 
| 基本信息: | 视角方向 | 工作模式 |   对比度 | 
|  | 6 o'clock | TN,常白显示,透射式 |   500:1(Typ.)(透射) | 
|  | 色温 | 显示颜色 |   白色色度 | 
| 显示颜色: | 5598K | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Dithering) |   X:0.330;Y:0.350 | 
|  | NTSC比值 | sRGB覆盖率 |   Adobe RGB覆盖率 | 
|  | 52% | 68% |   53% | 
| 1931色域: | DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 |   色域说明 | 
|  | 53% | 39% |   sRGB(Rec.709,BT.709),Rec.2020(BT.2020) | 
| 白场变动::1.25/1.33(Typ./max.)(9 points) | |||
| 友达液晶模组A104SN03 V1电子特征 | |
| 翻转扫描: | No | 
| 工作频率: | 60Hz  | 
| 功率消耗: | 3.4W(Max.) | 
| 时序控制(T-CON): | Embedded T-CON | 
| 友达液晶模组A104SN03 V1背光特征 | ||||||
| 灯管特征: | 类型 | 位置 | 数量 | 形状 | 寿命(小时) | 背光可换性 | 
| WLED | 侧入式光源 | 3S12P | 阵列 | 10K(Min.) | No | |
| WLED电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
| 8.8/10.0/10.7V(Min./Typ./Max.) | 300mA(Typ.) | 3.0/3.21W (Typ./Max.) | ||||
| 接口特征: | 位置 | 背光驱动 |  | 类型 | ||
|  | 无 |  | 端子 | |||
| 接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | 
| 朝富 | JT1025-1021 |  | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC | |
| 友达液晶模组A104SN03 V1信号特征 | ||||||||
| 驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||||
| 3.3/11/15/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 10/24/0.4/-0.4mA(Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) | 0.43W  (Typ.) | ||||||
| 信号逻辑电压: | GND≤VIL≤0.3VCC;0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||||
| 接口特征: | 位置 | 信号系统 | 类型 | |||||
|  | TL(1ch,6/8-bit)+SPI |  | FPC | |||||
| FPC详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | ||
|  |  | 0.5 mm | 60 pins | 1 pcs |  | |||
| 友达液晶模组A104SN03 V1包装特征 | ||||||
| 包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积(m²) | 备注 | 
| 纸箱 | 20  | 1  | 483×296×355 | 11.00  | 0.0508  |  | 
 


