 
![[dede:field.shorttitle/]](/static/allimg/250812/0Q21512531FQ.png) 
 
          
         
 
          
 
            
           ![[dede:field.shorttitle/]](/static/allimg/250812/0Q21512531FQ.png) 
  
 
         G156HAN05.1是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的15.6英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸,它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它sRGB,白光LED背光,含LED驱动器等特征,此型号推荐使用于工业。此产品于2022年Q4量产,当前生产状态为量产中。
 
  G156HAB05.1友达15.6寸工业液晶屏
G156HAB05.1友达15.6寸工业液晶屏1920*1080分辨率,300cd/²流明,WLED背光,上/下/左/右翻转显示,工作温度0~50℃,背光寿命1.5万小时,关于此款屏幕的详细参数如下:
| G156HAB05.1友达15.6寸工业液晶屏 | |||
| 品牌 | 友达AUO | 型号 | G156HAB05.1 | 
| 面板尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD 液晶模组 | 
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD,141PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | 
| 显示区域 | 344.16(W)×193.59(H)mm | 可视区域 | --- | 
| 外观尺寸 | --- | 表面处理 | Hard coating (5H) | 
| 显示亮度 | 300Typ.) | 对比度 | 1000 1 (Typ.) [透射] | 
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA常黑显示透射式 | 
| 最佳角度 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 颜色数量 | 16.2M , 100% sRGB | 背光类型 | WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 | 
| 面板重量 | 370g | 产品应用 | 工业 | 
| 工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | 
| 信号接口 | EDP | 驱动电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 工作温度 | 0~50°C | 存储温度 | 存储温度: -20~ 60°C | 
| *以上仅展示G156HAB05.1型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取完整规格书。 | |||
 


