 
![[dede:field.shorttitle/]](/static/allimg/250812/0Q2151S31I59.png) 
 
          
         
 
          
 
            
           ![[dede:field.shorttitle/]](/static/allimg/250812/0Q2151S31I59.png) 
  
 
         面板品牌 :友达(AUO) 面板型号 :G215HAN01.6 面板尺寸 :21.5英寸 分辨率 :1920(RGB)×1080,FHD,102PPI 显示区域 :476.064(W)×267.786(H)mm 外观尺寸 :497.6(W)×292.2(H)×12.5(D)mm 对比度 :1800:1(Typ.)(TM) 可视角度 :89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) 信号接口 :LVDS 工作温度 : 0~50℃ 生产状态 :量产中。
 
  | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | G215HAN01.6 | 
| 面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 | 
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD,102PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | 
| 显示区域 | 476.064(W)×267.786(H)mm | 外观尺寸 | 497.6(W)×292.2(H)×12.5(D)mm | 
| 可视区域 | 479.8(W)×271.3(H)mm | 表面处理 | 雾面, Hard coating(3H) | 
| 面板亮度 | 300  cd/m²(Typ.) | 对比度 | 1800:1(Typ.)(TM) | 
| 可视角度 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式( | 
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 12/10(Typ.)(Tr/Td) | 
| 显示颜色 | 16.7M,72%NTSC | 光源类型 | WLED,50K小时,含LED驱动器 | 
| 工作频率 | 60Hz  | 触摸屏 | 无触摸 | 
| 面板重量 | 1.76±0.10Kgs | 面板应用 |  | 
| 信号接口 | LVDS(2ch,8-bit),30 pins,端子 | ||
| 驱屏电压 | 12.0V(Typ.) | ||
| 工作环境 | 工作:0~50℃;存储: -20~60°℃ | ||
| 友达液晶模组G215HAN01 . 6结构特征 | ||||
| 面板尺寸: | 21.5英寸 | |||
| 像素特征: | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距(mm) | 点间距(mm) | 
| 1920(RGB)×1080,FHD | RGB垂直条状 | 0.24795×0.24795  [102PPI] | 0.08265×0.24795 | |
| 结构尺寸: | 显示区域(mm) | 可视区域(mm) | 外观尺寸(mm) | 外观厚度(mm) | 
| 476.064(H)×267.786(V) | 479.8(H)×271.3(V) | 497.6(H)×292.2(V) | 9.55/12.5(Typ./Max.)mm | |
| 外观特征: | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | Shape Style | 
| 平面矩形 | 风景模式 | 16:9(H:V) |  | |
| 安装方式: | Side mounting holes(4-M3)on left,right bezel | |||
| 其它详情: | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
| 1.76±0.10Kgs |  | 雾面, Hard coating(3H) | ||
| 友达液晶模组G215HAN01 . 6光学特征 | |||
| 基本信息: | 面板亮度 | 可视角度(L/R/U/D) | 反应时间(ms) | 
| 300  cd/m²(Typ.) | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | 12/10(Typ.)(Tr/Td) | |
| 视角方向 | 工作模式 | 对比度 | |
| 全视角 | AHVA,常黑显示,透射式 | 1800:1(Typ.)(透射) | |
| 显示颜色: | 色温 | 显示颜色 | 白色色度 | 
| 6485K | 16.7M(8-bit) | X:0.313;Y:0.329 | |
| 白场变动: | 1.25/133(Typ./Max.)(9 points) | ||
| 友达液晶模组G215HAN01 . 6电子特征 | |
| 翻转扫描: | No | 
| 工作频率: | 60Hz  | 
| 功率消耗: | 13.8W(Max. | 
| 友达液晶模组G215HAN01.6背光特征 | ||||||
| 灯管特征: | 类型 | 位置 | 数量  | 形状 | 寿命(小时) | 背光可换性 | 
| WLED | 侧入式光源(J顶部) |  | - | 50K(Min.) |  | |
| 接口特征: | 位置 | 背光驱动 | 类型 | |||
|  | 含LED驱动器 | 端子 | ||||
| 接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | 
| 信盛精工 | MS24049HJ | 1.25 mm | 9 pins | 1 pcs |  | |
| 驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
| 12.0V  (Typ.) |  |  | ||||
| 友达液晶模组G215HAN01.6信号特征 | ||||||
| 驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
| 12.0V(Typ.) | 0.27/0.34A (Typ./Max.) | 3.24/4.08W(Typ./Max.) | ||||
| 接口特征: | 位置 | 信号系统 | 类型 | |||
|  | LVDS(2 ch,8-bit) | 端子 | ||||
| 端子详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | 
| 航空电子 | FI-XB30SSRLA-HF16 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A | |
| 友达液晶模组G215HAN01.6包装特征 | ||||||
| 包装类型 | 片/包装 | 箱 数  | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积(m³) | 备注 | 
| 纸箱 | 7  | 1  | 580×275×385 | 18.00  | 0.0614  |  | 
 


